Einfache Preise, um hacer crecer tu negocio.
Kostenlos starten, wachsen Sie mit Ihrem Unternehmen. Keine seltsamen Verträge oder Nebelkerzen.
14 Tage kostenlos auf allen kostenpflichtigen Plänen
Free
Die Idee ohne Risiko ausprobieren.
USD0
Sin tarjeta · sin compromiso · para siempre
- Digitale Apple/Google-Wallet-Karte
- Digitale Stempel und konfigurierbare Belohnungen
- Bis zu 100 Mitglieder
- 1 Standort · 1 Staff-Nutzer
- Teilbare Club-Seite
- Kassierer-App zum Stempeln
- Wöchentliche Statistik-E-Mail
- Hilfe-Center + Dokumentation
Starter
Für Unternehmen, die von ihren Stammkunden leben.
USD99/Jahr
≈ USD 8,25/mes · Ahorrás USD 129 al año
- Alles aus Free
- Geobasierte Push-Benachrichtigungen in der Nähe deines Unternehmens
- Bis zu 1.000 Mitglieder
- 1 Standort
- 3 Staff-Nutzer
- Kundenkontaktdaten (E-Mail, Telefon, Geburtstag)
- Ausgegebener Betrag und Besuchshäufigkeit pro Kunde
- Automatische Transaktions-E-Mail
- Fertige WhatsApp-Vorlagen zum Versenden
- Automatische Erinnerungen (Inaktivität, Geburtstag)
- Glücksrad
- Verlosungen
- Rubbelkarte
- WhatsApp-Support (48h)
- Empfehlungsprogramm: 1 Monat gratis pro Empfehlung
Am beliebtesten
Pro
Für Unternehmen, die bereits wachsen.
14 Tage kostenlos · kein Risiko
USD299/Jahr
≈ USD 24,92/mes · Ahorrás USD 169 al año
- Alles aus Starter
- Bis zu 5.000 Mitglieder
- 3 Standorte
- 10 Staff-Nutzer
- WhatsApp-Vorlagen + 500 Auto-Sendungen/Monat
- Automatische Google-Bewertungen
- Verhaltens-Insights + Kohortenanalyse
- Geschenkkarten (Gift Cards)
- Einmalige Promo-Codes · VIP-Stufen
- Rollen & Berechtigungen · Webhooks · API
- Betreutes Onboarding (30-Min-Call)
- 24h-Support · früher Zugang zu neuen Features
Plus
Für Ketten und Franchises mit mehreren Standorten.
USD799/Jahr
≈ USD 66,58/mes · Ahorrás USD 269 al año
- Alles aus Pro
- Bis zu 20.000 Mitglieder
- 10 Standorte
- 30 Staff-Nutzer
- WhatsApp-Vorlagen + 2.000 Auto-Sendungen/Monat
- Standortvergleich · einheitliche Kennzahlen
- Programmierbare PDF-Executive-Reports
- Kundenzufriedenheitsumfragen nach Einlösung
- Nutzeraktivitäts-Audit
- Dedizierte Implementierung · Same-Day-Support
Enterprise — Maßgeschneiderte Operationen.
Für große Ketten, Marken mit komplexen Anforderungen oder maßgeschneiderte Integrationen. Individuelle Preisgestaltung, vertragliches SLA, dedizierter Account-Manager und vollständiges White-Label.
Alle Funktionen vergleichen
| Funcionalidad | Free | STARTER | Pro | Growalty Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Loyalty | |||||
Digitale Apple/Google Wallet-Karte | |||||
Digitale Stempel | |||||
Konfigurierbare Prämien | |||||
Página del club compartible | |||||
Kassierer-App zum Stempeln | |||||
Código QR para sellar | |||||
| Capacidad | |||||
Aktive Mitglieder | 100 | 1.000 | 5.000 | 20.000 | Unbegrenzt |
Standorte | 1 | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
Usuarios staff | 1 | 3 | 10 | 30 | Unbegrenzt |
| Datos y Analítica | |||||
Mitgliederliste (Name, Stempel, letzter Besuch) | |||||
Datos de contacto del cliente (email, teléfono, cumpleaños) | |||||
Monto gastado por cliente | |||||
Frecuencia de visita por cliente | |||||
Dashboard de métricas en tiempo real | |||||
Insights de comportamiento (segmentación) | |||||
Análisis de cohortes y retention | |||||
Análisis de redemption rate | |||||
Métricas unificadas multi-ubicación | |||||
Standortvergleich | |||||
Reportes exportables CSV/Excel | |||||
Reportes ejecutivos PDF programables | |||||
| Mensajería y Comunicación | |||||
Push notifications Apple/Google Wallet | |||||
Email transaccional automático | |||||
Email semanal de estadísticas | |||||
Email semanal de cumpleaños próximos | |||||
Mensajería WhatsApp | Versandfertige Vorlagen | Vorlagen + 500 automatische Sendungen/Monat | Vorlagen + 2.000 automatische Sendungen/Monat | Unbegrenzt / verhandelbar | |
Reseñas en Google automáticas | |||||
Editierbare Nachrichtenvorlagen | |||||
Encuestas de satisfacción | |||||
| Mecánicas de Engagement | |||||
Recordatorios manuales por inactividad | |||||
Recordatorios automáticos por inactividad | |||||
Verlosungen | |||||
Ruleta de premios | |||||
Tarjetas de regalo (gift cards) | |||||
Rubbelkarte | |||||
Zeitlich begrenzte Aktionen (Stempel-Happy-Hour) | |||||
Gestaffelte / ablaufende Prämien | |||||
Códigos promocionales únicos | |||||
Niveles VIP / segmentación manual | |||||
| Personalización y Branding | |||||
Logo und Farben auf der Karte | |||||
Hero-Bild auf der Karte | |||||
Club-Seite auf Growalty-Domain | |||||
Dominio propio | |||||
Email transaccional con dominio propio | |||||
Vollständiges White-Label (ohne Growalty-Marke) | |||||
| Staff y Permisos | |||||
Roles y permisos personalizados | |||||
Auditoría de acciones por usuario | |||||
| Integraciones | |||||
Compatible con tu ecommerce | |||||
Webhooks salientes | |||||
API completa (lectura + escritura) | |||||
Integración Zapier / Make | |||||
Integración con POS (Square, Clover, etc.) | |||||
Integraciones custom | |||||
| Soporte y Onboarding | |||||
Hilfecenter + Dokumentation | |||||
Soporte por WhatsApp | Respuesta 48h | Respuesta 24h | Same-day | SLA contractual | |
Onboarding self-service | |||||
Onboarding asistido (call 30min) | |||||
Implementación dedicada | |||||
Account manager dedicado | |||||
| Programas y Acceso | |||||
Programa de referidos para merchants | |||||
Acceso anticipado a nuevas features | |||||
Fragen zu den Preisen
Bereit, Kundenbindung aufzubauen?
Starte heute, es ist kostenlos.